Angebot!

HERREN anthrazit, Breite ca. 4,5 cm | ALBERTO GÜRTEL

 100.56  58.24

Verschluss: Antik-OptikMaße: Breite ca. 4 cmModell: Vintage…

Vorrätig

Artikelnummer: N476.LA228187 Kategorien: , , Schlüsselworte: , ,
Wunschliste durchsuchen

Beschreibung

Verschluss: Antik-OptikMaße: Breite ca. 4 cmModell: Vintage

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “HERREN anthrazit, Breite ca. 4,5 cm | ALBERTO GÜRTEL”
  • 100% Sicher shoppen
  • Kostenloser versand & rückversand
  • Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsarten:

Hosen / Jeans

Deutsche Grössen 32 34 36 38 40 42 44 46 48
US-Grössen (inch) W25 W26 W27+28 W28+29 W30+31 W32 W33+34 W35
Taille (cm) 68-70 71-73 74-76 77-80 81-85 86-90 91-96 97-102 103-108
Hüfte (cm) 91-94 95-98 99-102 103-106 107-110 111-114 115-118 119-122 123-126

Hosen / Jeans

Konfektionsgröße (normal) 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Jeansgröße Weite/Länge (inch) 27-28/32 29-30/32 31-32/32 33/32 34/32 35-36/32 36-38/32 38-40/32 40-42/32
Gesässweite (cm) 92-95 95.5-98.5 99-102 102.5-105.5 106-109 109.5-113 113.5-117.5 118-122.5 123-128
Bundweite (cm) 77-80.5 81-84.5 85-88.5 89-92 92.5-96 96.5-100 100.5-106 106.5-112 112.5-118
Konfektionsgröße (schlank) 86 88 90 94 98 102 106 110 114
Jeansgröße Weite/Länge (inch) 29-30/34 30/34 31-32/34 33/34 34/34 35/34 36/34 38/34 40/34
Gesässweite (cm) 91.5-92.5 93.5-94.5 95.5-98 99-101.5 102.5-105.5 106.5-109 110-113 114-116.5 117.5-120
Bundweite (cm) 80.5-82 82.5-84 84.5-88 88.5-91.5 92-95.5 96-99.5 100-103.5 104-116.5 117.5-120
Konfektionsgröße (kurz) 23 24 25 26 27 28 29 30
Jeansgröße Weite/Länge (inch) 33/30 34-35/30 36/30 38/30 38-40/30 40-42/30 44/30 46-48/30
Gesässweite (cm) 101.5-104.5 105-108 108.5-115.5 112-115.5 116-119.5 120-123.5 124-128 128.5-133.5
Bundweite (cm) 89.0-91.5 92.0-97.0 97.5-101.5 102-106 106.5-112 112.5-117.5 118-123 123.5-129.5

Polo-Shirts

Konfektionsgröße 48/94/24 50/98/25 52/102/26 54/106/27 56/110/28 58/114/29 60/118/30 62/122/31
Internationale Größe S/M M/L L/XL XL XXL 3XL 3XL 4XL

Unterwäsche

Konfektionsgröße 48/94/24 50/98/25 52/102/26 54/106/27 56/110/28 58/114/29 60/118/30 62/122/31
Internationale Größe S M L XL XXL 3XL 3XL 4XL
Wäschegröße 4 5 6 7 8 9 10 11
Jockey Größe 36/4 38/5 40/6 42/7 44/8 - - -

Gürtel

Konfektionsgröße 48/94/24 50/98/25 52/102/26 54/102/27 56/110/28 58/114/29 60/118/30 62/122/31
Gürtellänge(cm) 85 90 95 100 105 110 115 120